В настоящее время молекулярно-генетические методы изучения диких животных уже не экзотика.
Методы, основанные на анализе ДНК, широко используются для оценки генетического разнообразия, обусловливающего жизнеспособность видов и популяций, для выявления родственных связей между отдельными территориальными группировками животных, для уточнения таксономического статуса видов и внутривидовых структур.
Особенно востребованы эти методы для уточнения внутривидовой структуры, оценки реальности видов и подвидов животных, обитающих в малодоступных районах. Это в первую очередь относится к обитателям горных территорий. Даже у таких крупных видов как дикие бараны, козлы и некоторые другие виды диких копытных систематика до сих пор остается спорной. Сколько видов рода Ovis, например, в Евразии? Сколько подвидов включают отдельные виды? Ответы на эти вопросы имеют не только научное, но и важное практическое значение, для разработки действенной стратегии охраны и использования ресурсов этих видов. Описания внешнего вида, структуры рогов и других морфологических характеристик в ряде случаев недостаточно для ответы на эти вопросы. Наиболее объективные результаты дает объединенный анализ генетических и морфологических характеристик.
Клуб Горных Охотников взял на себя очень важную задачу – создать базу для серьезного изучения горных видов крупных млекопитающих. Экземпляры животных, добытых в малодоступных районах, становятся не только трофеями охотника.
При наличии фотографий, точного определения места добычи, взятии образцов для генетического анализа они становятся источниками научной информации. Существенное значение имеет долгосрочное сохранение образцов для генетического анализа – методы с каждым годом прогрессируют, по молекулярно-генетическим характеристикам с течением времени можно будет получить все больше и больше сведений.
Систематика туров Кавказа до настоящего времени остается недостаточно ясной. Несмотря на разногласия, большинство ученых признают существование двух видов тура: западнокавказского, или кубанского, (C. caucasica) и восточнокавказского, или дагестанского (C. cylindricornis). Оба вида внесены в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN). Для научно обоснованной охраны и рационального использования этих ценных охотничьих видов необходимо знать их генетическую структуру и разнообразие.
В данной работе на основе полиморфизма гена цитохрома b мтДНК (cyt b), наследуемого только по материнской линии, исследована современная генетическая структура туров на территории Кавказа. Нами были получены последовательности гена cyt b мтДНК (715 bp) для 11 образцов западнокавказского тура из Краснодарского края (1) и Карачаево-Черкесской республики(10) и 6 образцов восточнокавказского тура из республик Северная Осетия-Алания (4) и Дагестан (2), добытых в качестве трофеев членами клуба Горных охотников в течение охотничьего сезона 2014-2015 года. Кроме того, в анализ вошли последовательности того же гена, полученные нами для 3 туров из Карачаево-Черкессии и 5 из Карбардино-Балкарской республики, определенные охотниками как центральнокавказские туры, таксономический статус которых до конца не ясен. Были построены медианные сети гаплотипов, отражающие их филогенетические отношения.
Для C. caucasica описано 3 гаплотипа, выделено две гаплогруппы, генетически существенно удаленные друг от друга – генетическая дистанция между ними была 2,8%. В первую, наиболее распространенную, вошли все образцы из Карачаево-Черкесской республики, во вторую – один образец из Краснодарского края.
Для C. cylindriconis описано 6 гаплотипов, выделено три гаплогруппы. В первую вошли образцы из Дагестана, во вторую – из Кабардино-Балкарии и два образца из Северной Осетии. Генетическое различие между этими гаплогруппами составило 1,4%. Третья группа, значительно дистанцированная от этих двух гаплогрупп (3,2 и 3,1%), включала два образца туров из Северной Осетии.
По cyt b мтДНК центральнокавказские туры не сформировали отдельной группы. Часть образцов, относящихся к этой форме, имела гаплотипы, характерные для C. caucasica (3 образца из Карачаево-Черскесской республики), вторая часть (5 образцов из Кабардино-Балкарии) – к C. cylindriconis. Для выяснения статуса этой формы необходим углубленный анализ ядерной ДНК.
При объединении сиквенсов cyt b мтДНК исследованных видов мы получили интересную картину: образец C. caucasica из Краснодарского края оказался генетически близок к C. cylindriconis, а группа, включающая два образца из Северной Осетии, морфологически определенные как дагестанские туры, наоборот была близка к кубанским турам. При этом межвидовая дистанция составила 2,5%, а при исключении спорных образцов – 2,8%.
Наши данные подтверждают высказанные ранее предположения (Гептнер и др., 1961; Данилкин, 2005; Звычайная, 2008 и др.) о существовании межвидовой гибридизации между кавказскими турами, ареалы которых перекрываются. Вопрос о том, является ли интрогрессия чужеродной мтДНК результатом древней или современной межвидовой гибридизации, можно решить в последующих исследованиях с привлечением маркеров ядерной ДНК (фрагментов Y-хромосомы и микросателлитных локусов).
Стадии анализа | Пояснения | Примечания |
Выделение ДНК | С использованием набора QIAGEN, включая все реактивы и пластик. | Стадия выделения ДНК требуется для всех проб без исключения |
Сиквенс | включая все промежуточные стадии: ПЦР, очистка продукта, ПЦР с меченными флоуресцентной меткой нуклеотидами, капиллярный электрофорез. Размер получаемого фрагмента до 1000 н.п. На каждую пробу требуется по 2 прочтения (прямое и обратное) каждой из 3 последовательностей (1 митохондриального гена и 2 - ядерного), т.е. всего 6 прогонов. | Получение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) требуется для всех новых проб |
Фрагментный анализ микросателлитных локусов* | Включая все промежуточные стадии: ПЦР с меченными праймерами, капиллярный электрофорез с размерным стандартом. Предполагается использование не менее 10-15 локусов. Для получения валидных результатов необходимо проведение 2х повторностей (итого: 20 реакций на образец). | Проведение микросателлитного анализа планируется впервые для всех без исключения проб |
Пробирка
|
Вид животного | Дата отстрела | Место добычи | Пол животного | Фамилия ох-ка | Примечания |
1, 2 | Konya Sheep | 19.09.14 | Турция, Кония, Bordag | самец, 9+ | Резник В.М. | "Сталкер групп" |
3 | Среднеазиатский козел | 11.09.14 | Республика Казахстан, Гранитогорское | самец, 10+ | Резник В.М. | |
4 | Среднеазиатский козел | 14.09.14 | Республика Казахстан, Гранитогорское | самец, 10+ | Резник В.М. | |
5 | Марал монгольский | 09.09.14 | N 47' 12.454 E105' 41.250 | самец | Бендерский Э.В. | |
6 | Газель Гойда | 09.09.14 | N 47' 12.098 E106' 01.358 | самец | Бендерский Э.В. | |
7 | Газель Гойда | 09.09.14 | N 47' 12.098 E106' 01.358 | самец | Бендерский Э.В. | |
8, 9 | Гобийский козерог | 07.09.14 | Монголия, р-н Байхонгор, рядом с селом Жинст | самец, 8-9 | Бендерский Э.В. | |
10, 11 | Гобийский аргали | 04.09.14 | Монголия, пос. Хатанбула N 43' 04.767 E108' 25.388 | самец 12-13 | Бендерский Э.В. | |
12 | Серна кавказская | 27.09.14 | Карачаево-Черкессия, Карачаевский р-н | самец | Алексеев А.Н. | "Сталкер групп" |
13 | Аргали Северцова | 10.10.14 | Узбекистан, N47' 12.111 E106' 01.374 | самец 4 | Резник В.М. | |
14 | Косуля сибирская | 02.10.14 | Красноярский край, Ермаковский район | самец 5+ | Харитонов Е.В. | "Сталкер групп" |
15 | Козерог сибирский | 11.10.14 | Красноярский край, Ермаковский район | самец 12+ | Харитонов Е.В. | "Сталкер групп" |
16 | Серна кавказская | 18.10.14 | Карачаево-Черкессия, пос.Приэльбрусье | самка 4+ | Харитонов Е.В. | "Сталкер групп" |
17 | Серна кавказская | 18.10.14 | Карачаево-Черкессия, пос.Приэльбрусье | самка 5+ | Харитонов Е.В. | "Сталкер групп" |
18 | Голубой баран | 03.11.14 | Непал, Дорпатан | самец 10-11 | Бендерский Э.В. | |
19 | Голубой баран | 03.11.14 | Непал, Дорпатан | самец 10-11 | Молчанов А.В. | |
20 | Гималайский тар | 08.11.14 | Непал, Дорпатан | самец | Бендерский Э.В. | |
21 | Гималайский тар | 08.11.14 | Непал, Дорпатан | самец | Молчанов А.В. | |
22 | Баран Марко Поло | 18.11.14 | Таджикистан, Горно-Бадахшан, Рангкуль | самец, 10+ | Резник В.М. | "Сталкер групп" |
23 | Тянь-Шаньский Аргали ? | 08.11.14 | Киргизия, Иссыкульский район | самец, 10+ | Резник В.М. | "Сталкер групп" |
24 | Карелини аргали | 27.11.14 | Киргизия, Иссыкульская обл., Джетогурский р-н | самец | Ким В.Н. | |
25 | Козерог сибирский | 27.11.14 | Киргизия, Иссыкульская обл., Джетогурский р-н | самец | Ким В.Н. | |
26 | Козерог средне-азиатский | 11.12.14 | Казахстан, Меркенский р-н Жамбынской области, о/х "Гранитогорское" 42'557 943 73'402 271 | самец 11-12 л., трофей 120 см. | Бендерский Э.В. | |
27 и 27" | Кубанский тур | 25.11.14 | Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н, ущелье Аксаут, река Марка | самец | Котенков Дмитрий | Профихант |
28 | Безоаровый козел | 14.01.15 | Турция, г.Нигде, Демирказык | самец | Резник В.М. | |
29 | Асторский мархур | 11.02.15 | Пакистан, Sassi heramosh gilgi baltistan | самец | Резник В.М. | |
30 | Сулейманский мархур | 01.02.15 | Пакистан, Torghar Tanishpa district "Killa Saifullah" | самец | Резник В.М. | |
31 | Гибридный безоаровый козерог | 02.04.15 | Хорватия, остров Дуги Оток | самец с одним рогом, крупный | Бендерский Э.В. | |
32 | Европейский муфлон | 03.04.15 | Хорватия, остров Дуги Оток | самец | Бендерский Э.В. | |
33 | Гибридный кри-кри | 03.04.15 | Хорватия, остров Дуги Оток | самец | Бендерский Э.В. | тело - больше похоже на кри-кри, окрас и рога - на Feral |
34 | Далматинский баран | 04.04.15 | Хорватия, остров Дуги Оток | самец | Бендерский Э.В. | |
35 | Тур дагестанский | сент.14 | Дагестан, Рутульский район | самка | Вагидов З.Ю. | |
36 | Тур дагестанский | авг.14 | Дагестан, Рутульский район | самец | Вагидов З.Ю. | |
37 | Тур среднекавказский | 2015 год | Карачаево-Черкессия N 43'334122, Е42'246573 | самец | Бендерский Э.В. | |
38 | Тур среднекавказский | 2015 год | Карачаево-Черкессия N 43'334122, Е42'246573 | самец | Бендерский Э.В. | |
39 | Тур среднекавказский | 2015 год | Карачаево-Черкессия N 43'334122, Е42'246573 | самец | Бендерский Э.В. | |
40 | Ovis ammon darvini | 02.07.15 | Гоби, Монголия, N 46'43 30 E97'17'33 | самец 9 лет | Резник В.М. | |
41 | Алтайский козерог | 04.08.15 | Кош-Агачский район, Горный Алтай N50' 4 4 E86'56 6 | самец 12 лет | Резник В.М. | |
42 | Серна кавказская | 21.08.15 | Карачаево-Черкессия | самец | Седов А.С. | |
43 | Тур кубанский | 21.08.15 | Соленовское ох. хоз-во Краснодарский край | самец 16 лет | Седов А.С. | |
44 | Хангайский аргали | 02.09.15 | Монголия, N 45' 34 574 E 101'26 492 | самец 12 лет | Бендерский Э.В. | |
45 | Тур кубанский | 02.08.15 | Карачаево-Черкессия, ущелье Аксаут | самец 9 лет | Будин А.М. | |
46 | Тур кубанский | 02.08.15 | Карачаево-Черкессия, ущелье Аксаут | самец 13 лет | Будин А.М. | |
47 | Тур среднекавказский | 19.08.15 | Кабардино-Балкария Чегемский р-н | самец | Будин А.М. | |
48 | Тур кубанский | 14.08.15 | Карачаево-Черкессия, ущелье Аксаут | самец 9 лет | Будин А.М. | |
49 | Тур кубанский | 13.08.15 | Карачаево-Черкессия, ущелье Аксаут | самец 13 лет | Будин А.М. | |
50 | Баран гривистый | июль.15 | Испания, регион Эстремадура, деревня Навальвилар де пеле, территория Мато Лозано | самец 4 года | Бендерский Э.В. | |
51 | Корякский снежный баран | 02.09.15 | Камчатский край, Олюторский р-н | самец | Петрушенко А. | Torben Winol |
52 | Корякский снежный баран | 02.09.15 | Камчатский край, Олюторский р-н | самец | Петрушенко А. | Kim Jensen |
53 | Охотский баран | 2015 год | Магаданская область | самец | Jim Shockey | |
54 | Корякский снежный баран | 30.08.15 | Камчатский край, Олюторский р-н | самец | Петрушенко А. | Richard Sand |
55 | Серна кавказская | 22.08.15 | Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н | самка | Максимов А.С. | Sigrist Erik |
56 | тур кубанский | 22.08.15 | Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н | самец | Максимов А.С. | Sigrist Erik |
57 | тур кубанский | 23.08.15 | Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н | самец | Максимов А.С. | Kent Yos |
58 | тур среднекавказский | 01.09.15 | Кабардино-Балкария Приэльбрусский р-н Тырнауз | самец | Максимов А.С. | Sigrist Erik |
59/3 | Баран снежный якутский | 17.09.15 | Хабаровский край, Охотский р-н, река Ниткан (Юдома) | самец | Резник В.М. | |
60/8 | Баран снежный (охотский) | 23.09.15 | Хабаровский край, Охотский р-н, исток реки Унчи | самец 12 лет | Резник В.М. | |
61 | Тур дагестанский | 04.10.15 | Дагестан, Рутульский район | самец 9 лет | Бендерский Э.В. | |
62 | Тур дагестанский | 08.10.15 | Дагестан, Рутульский район, р-н села Миких | самка 3-4 года | Бендерский Э.В. | |
63/1 | Тур дагестанский | 18.09.15 | Северная Осетия Верхний Фиагдон | самец 6+ | Резник В.М. | |
64/2 | Тур дагестанский | 18.09.15 | Северная Осетия Верхний Фиагдон | самец 10+ | Резник В.М. | |
65 | Тур кубанский | 19.09.15 | Карачаево-Черкессия, река Кубань | самец 12+ | Сталкер | |
66 | Тур кубанский | 06.09.15 | Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н | самец 7 лет | Сталкер | |
67 | Серна кавказская | 21.09.15 | Карачаево-Черкессия, п.Эльбрусский | самец | Сталкер | |
68 | Серна кавказская | 26.09.15 | Северная Осетия, Кармадонское ущелье | самец 4+ | Резник В.М. | |
69 | Серна кавказская | 26.09.15 | Северная Осетия, Кармадонское ущелье | самец 5+ | Резник В.М. | |
70 | Сибирская косуля | 20.09.15 | Западные Саяны, верховья Енисея | самка | Бендерский Э.В. | |
71 | Сибирская косуля | 20.09.15 | Западные Саяны, верховья Енисея | самка | Бендерский Э.В. | |
72 | Марал | 12.11.15 | Казахстан, Алма-Атинская обл. Уйгурский р-н, ущелье Б.Дехкан | самец | Ким А.Р. | |
73/51 | Серна шартрезская | 29.10.15 | Франция, 50 км к югу от Гренобля, дер. Gresse-en-Vercors | самка 11 лет | Бендерский Э.В. | |
74/63 | Козерог алтайский | 06.11.15 | Казахстан, Усть-Каменогорск, Катон-Карагайский природный парк, п.Зырянка, с.ш. 49.12.24.36, в.д. 86 35 56 10 | самец 15 лет | Бендерский Э.В. | |
75/53 | Козерог джунгарский | 09.11.15 | Казахстан, Джунгарский Алатау | самец 9 лет | Бендерский Э.В. | |
76 | Козерог сибирский | 17.10.15 | Красноярский край, с.ш. 51 57 04.19 в.д. 92 02 25.49 | самец 12 лет | Бендерский Э.В. | |
77 | Архар | 09.11.15 | Киргизия, Нарынская обл, участок Кечигет | самец | Максимов А.С. | |
78 | Тур среднекавказский | 06.10.15 | Тырныаузский р-н, КБР | самец | Петрушенко А. | |
79 | Тур среднекавказский | 13.09.15 | Приэльбрусский р-н, КБР | самец | Максимов А.С. | Нигретто Сервасио |
80 | тур среднекавказский | 11.09.15 | Приэльбрусский р-н, КБР | самец | Максимов А.С. | Нигретто Сервасио |
81 | Серна кавказская | 19.09.15 | КБР, п.Эльбрусский | самец | Петрушенко А. | |
82 | Capra sibirica | 11.11.15 | Казахстан, Гранитогорский | самец 13+ | Харитонов Е.В. | |
83 | Козел среднеазиатский | 18.10.15 | Киргизия, Иссыккульская обл, Кумтор | самец 10+ | Сталкер | |
84 | Козел среднеазиатский | 18.10.15 | Киргизия, Иссыккульская обл, Кумтор | самец 11+ | Сталкер | |
85 | Серна кавказская | 25.09.15 | Северная Осетия, Араухох | самка | ||
86 | Тур дагестанский | 23.09.15 | Северная Осетия, Кармадонское ущелье | самец | ||
87 | Серна кавказская | 25.09.15 | Северная Осетия, Араухох | самец | ||
88 | Тур дагестанский | 23.09.15 | Северная Осетия | самец | ||
89/202 | Уриал Бланфорд | 18.10.15 | Пакистан, Dureji, Balochistan | самец | Алексеев А.Н. | Сталкер |
90/216 | Козерог Синд | 20.10.15 | Пакистан, Dureji, Balochistan | самец 12 | Алексеев А.Н. | Сталкер |
91/214 | Козерог Синд | 18.10.15 | Пакистан, Dureji, Balochistan | самец | Алексеев А.Н. | Сталкер |
92/215 | Ovis ammon karelini | 20.10.15 | Киргизия, Иссыккульская обл, Кумтор | самец 8+ | Сталкер | |
93/218 | Афранский уриал | 24.10.15 | Таджикистан | самец 9+ | Сталкер | |
94 | Capra sibirica | 27.10.15 | Таджикистан, Памир, хр. Южный Аличур | самец 12+ | Сталкер | |
95 (4 пробы) | Баран Брукея | 25.10.15 | Таджикистан, Памир, хр. Южный Аличур | самец 10+ | Сталкер | |
96/52 | Козерог кри-кри | 10.12.15 | Греция, остров Сапьенза | самец 12 | Бендерский Э.В. | можно сравнить с №32 |
97 | Архар Марко поло | 03.10.15 | Таджикистан, озеро Каракуль | самец | Будин А.М. | |
98 | Архар Марко поло | 03.10.15 | Таджикистан, озеро Каракуль | самец | Будин А.М. | |
99/59 | Тур среднекавказский | Карачаево-Черкессия, с.ш.432054,30, в.д. 421412,95 | самец молодой | Бендерский Э.В. | ||
100/60 | Тур среднекавказский | Карачаево-Черкессия, с.ш.432054,30, в.д. 421412,95 | самка | Бендерский Э.В. | ||
101/71 | Тур среднекавказский | Карачаево-Черкессия, с.ш.432054,30, в.д. 421412,95 | самка | Бендерский Э.В. | ||
102/54 | Муфлон Конья | 16.01.16 | Грузия GPS: 38 00 33, 06 32 59 52,50 | самец 5 лет | Бендерский Э.В. | |
103/70 | Муфлон Конья | 16.01.16 | Грузия GPS: 38 00 33, 06 32 59 52,50 | самец 8 лет | Бендерский Э.В. | |
104/56 | Пустынный толсторог | 05.01.16 | Мексика, остров Кармен, южная часть Калифорнийского залива | самец 10-11 | Бендерский Э.В. | |
105/76 | Уриал Бланфорд | 02.03.16 | Пакистан, Дуредши | самец | Бендерский Э.В. | |
106/62 | Синдский безоаровый козел | 03.03.16 | Пакистан, Дуредши | самец 12-13 лет | Бендерский Э.В | |
107/212 | Gelada baboon | 11.01.16 | Эфиопия. Debre Libanos | самец взр. | Попов К.А. | |
108/207 | Mountain Nyala | 04.01.16 | Эфиопия. | самец 11 лет | Попов К.А. | |
109/205 | Menelik bush buck | 03.01.16 | Эфиопия | самец 7-8 лет | Попов,К.А. | |
110/206 | Giant Forest Hog | 06.01.16 | Эфиопия | самец 10-15 лет | Попов К.А. | |
111/201 | AbyssinianGreaterKudu | 10.01.16 | Эфиопия,Alutu hunting area | самец10-12лет | Попов.К.А. | |
112/316 | Дагестанский тур | 05.06.16 | Азербайджан, Щекинский р-н, Филь-Фили | самец | Maclovio Hernandez | |
113/55 | Coastal Black Bear | 09.05.16 | USA, Alaska/ Juneau | самец 6-7 лет | Попов К.А. | |
114/65 | Coastal Black Bear | 13.05.16 | USA, Alaska/ Gold Bay | самец 8-10 лет | Попов К.А. | |
115/79 | Дагестанский тур | Карачаево-Черкессия | самец 11 лет | Бендерский Э.В. | ||
116/66 | Безоаровый козел | 01.04.16 | Армения, Ехеченадзор | самец 8-9 лет | Бендерский Э.В. | |
117/77 | Дагестанский тур | Карачаево-Черкессия | самец 12 лет | Бендерский Э.В. | ||
118/80 | Аргали Северцова | 2016, октябрь | Узбекистан, Нуратинский р-н | семцец 7-8 лет | Бендерский Э.В. | |
119/ | Камчатский снежный баран | 06.08.16 | Камчатка, Тигиль | самец | ||
120/ | Корякский снежный баран | 07.08.16 | Камчатка, Ветровоям | самец | ||
121/ | Баран Далла | 24.09.16 | США, Аляска, Фербенкс | самец | Ким В.Н. | |
122/ | Камчатский снежный баран | 17.08.16 | Камчатка, Мильково, р.Китильгина | самец | Будин А.М. | |
123/ | Кубанский тур | 23.08.16 | Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н, ущелье Аксаут | самец 7 лет | Максимов А.С. | |
124/ | Кубанский тур | 23.08.16 | Карачаево-Черкессия, Зеленчукский р-н, ущелье Аксаут | самец 9 лет | Максимов А.С. | |
125/ | Камчатский снежный баран | 07.08.16 | Камчатка, Мильково | самец 11 лет | Петрушенко А. | |
126/ | Корякский снежный баран | 27.08.16 | Камчатка, Тиличики | самец 9 лет | Петрушенко А. | |
127/ | Чукотский снежный баран | 23.08.16 | Камчатка, Тиличики, р.Ваенга | самец 10 лет | Петрушенко А. | |
128/ | Камчатский снежный баран | 09.08.16 | Камчатка, Мильковский р-н | самец 11 лет | Петрушенко А. | |
129/ | Гималайский горный козел | Пакистан | самец | |||
130/ | Колымский снежный баран | самец | ||||
131/229 | Камчатский снежный баран | Камчатка | самец | |||
132/ | Колымский снежный баран | стык ареала с "Чукотским" | самец | |||
133/82 | Корякский снежный баран | стык ареала с "Чукотским" | самец | |||
134/90 | Корякский снежный баран | стык ареала с "Чукотским" | самец | |||
135/112 | Корякский снежный баран | стык ареала с "Чукотским" | самец | |||
!36/114 | Корякский снежный баран | стык ареала с "Чукотским" | самец | |||
137/223 | Корякский снежный баран | стык ареала с "Чукотским" | самец | |||
138/230 | Корякский снежный баран | стык ареала с "Чукотским" | самец | |||
139/338 | Дагестанский тур | 17.09.16 | Северная Осетия, | самец 11 лет | Петрушенко А. | |
140/335 | Камчатский снежный баран | 05.10.16 | Камчатка | самец 7 лет | Петрушенко А. | |
141/367 | Камчатский снежный баран | 05.10.16 | Камчатка | самец 10 лет | Петрушенко А. | |
142/ | Среднекавказский тур | 31.08.16 | Кабардино-Балкария, ущелье Черем | самец | Будин А.М. | |
143/ | Среднекавказский тур | 31.08.16 | Кабардино-Балкария, ущелье Черем | самец | Будин А.М. | |
144/ | Среднекавказский тур | |||||
145/ | Кубанский тур | 25.08.16 | Карачево-Черкессия, ущелье Аксаут | самец | Будин А.М. | |
146/ | Охотский снежный баран | 13.08.16 | Хабаровский край, Охотский р-н, | самец | Ким В.Н. | |
147/ | Марко Поло Аргали | 07.11.16 | Таджикастан, Горно-Бадахшанская обл., Мургабский р-н, Рангкуль | самец | Сталкер | |
148/ | Марко Поло Аргали | 08.11.16 | Таджикастан, Горно-Бадахшанская обл., Мургабский р-н, Рангкуль | самец | Сталкер | |
149/ | Аргали Северцова | 12.12.16 | Узбекистан | самец | Сталкер | |
150/ | Сибирский козерог | нояб.16 | Саяны, | самец | Иджир, Иванов М. | |
151/ | серна средне-кавказская | 03.11.16 | Северная Осетия, Кармадонское ущелье | самка | Бендерский Э.В. | |
152/ | тур дагестанский | 03.11.16 | Северная Осетия, Кармадонское ущелье | самец | Седов А.С. | |
153/ | Уриал бухарский | 17.11.16 | Таджикистан, Вахшский хребет, 38 54 441" 69 59 384" | самец | Бендерский Э.В. | |
154/259 | Аргали Брукея | 05.12.16 | Таджикистан, 37 33 0051" 74 04 33 43" | самец 9,5 лет | Бендерский Э.В. | одна |
155/263 | Аргали Брукея | 05.12.16 | Таджикистан, 37 33 0051" 74 04 33 43" | самец 9,5 лет | Бендерский Э.В. | особь |
156/267 | Безоаровый козел | 14.02.17 | Иран, г.Язд | самец 7 лет | Бендерский Э.В. | |
157/262 | Керманский баран | 13.02.17 | Иран, г.Язд | самец | Бендерский Э.В. | |
158/268 | Сибирский козерог | дек.16 | Таджикистан, Джарта Гумбез, ущелье Даньчи | самец | Бендерский Э.В. | |
159/657 | Корякский снежный баран | 08.09.17 | 59.235510 , 161.406147 Корякия,Тигильский р-он | самец | Иванов М.Г. | |
160/845 | Чукотский снежный баран | 2017 год | самец | Ким.А.Р | ||
161/ А | Корякский снежный баран | 2017 год | самец | Ким.А.Р | ||
162/ 598 | Кубанский тур | 24.10.17 | КЧР, Зеленчукский р-он | самец | Петрушенко.А | |
163/607 | Кубанский тур | 24.09.17 | КЧР, Зеленчукский р-он | самец | Петрушенко А. | |
164/ Б/н | Ширакский муфлон | 27.02.17 | Иран, Serjan, Tarjoman Private Hunting ground | самец | Резник В.М. | |
165/605 | Камчатский снежный баран | 02.08.17 | Быстринский р-он,Облуковина Камчатка, | самец | Будин А.М. | |
166/ 606 | Дагестанский тур | 23.08.17 | РСО- Алания, Фиагдон | самец | Петрушенко А. | |
167/621 | Дагестанский тур | 23.08.17 | РСО-.Алания Кармадонское ущелье | самец | Петрушенко А. | |
168/620 | Дагестанский тур | 12.09.17 | РСО-Алания Кармадонское ущелье | самец | Петрушенко А. | |
169/ | КиргизияСредне азиатский козерог | 18.11.16 | Киргизия.Джамарт | самец | ||
170/Безоар | Безоаровый козел | 21.03,2017 | Армения, Ехеченадзор | самец | Резник В.М. | |
171/317 | Снежный баран | 2017 год | Якутия. 64'24' 57'85' . 133'29' 30'17 | самец | Седов А.С. | |
172/405 | Снежный баран | 2017 год | Якутия. 64'25'13''03. 133'29' 19'69 | самец | Магидов С.Л. | |
173/1000 | Козерог | 01.10.17 | Казахстан,Алма-Атинская обл. Раймбекский р-он,с.Нарьянкол | самец | Ким.А.Р | |
174/308 | Тур средне-кавказский | 06.08.17 | 43'14' 29'47' 42'16'29'14' | самец | Бендеркий Э.В. | |
175/273 | Тур средне-кавказский | 05.08.17 | 43'14" 03' 08" 42'17" 46'58" | самец | Бендерский Э.В. | |
176/334 | Вид не указан | место добычи тоже | Бендерский Э.В. | |||
177/1001 | Тянь-Шаньский Аргали | 20.11.16 | Киргизия,Джангарт | самец | ? | |
178/331 | Бухарский Мархур | 23.11.17 | Таджикистан Дарвоз 38'01" 28'01" 70'19" 57'41" | самец | Бендерский Э.В. | |
179/264 | Пенджабский уриал | 26.03.17 | Пакистан | самец | Магидов С.Л | |
180/256 | Пенджабский уриал | 25.03.17 | Пакистан | самец | Бендерский С.Л | |
181/235 | Кавказская серна | 20.11.17 | Коорд.42\50\433. 044\33\899 | самец | Пузанкевич С. | |
182/561 | Средне -кавказский ту | 11.12.17 | КБР,ущельеТютюсу | самец | Резник В.М. | |
183/ | Тар гималайский | 23.11.17 | Непал. 28\32\729. 082\58\724 | самец | Резник В.М. | |
184/563 | Сибирский козерог | 15.09.17 | Хакассия, хр. Иджир | самец | Резник В.М. | |
185/571 | Серна Кавказская | 07.09.17 | КЧР, Карачаевский р-он. | самец | Резник В.М. | |
186/570 | Голубой баран | 21.11.17 | Непал 28\33\48. 083\2\0 | самец | Резник В.М. | |
187/549 | Сибирский козерог | 15.09.17 | Хпкассия, хр. Иджир. | самец | Резник В.М. | |
188/635 | Красный баран | 07.02.18 | США Техас 30\50\47 и 104\21\23 | самец | Мазуркевич С.Л | |
189/634 | Гривистый баран | 06.02.18 | США Техас 30\56\21 и 104\18\35 | самец | Мазуркевич С.Л | |
190/650 | Армянский муфлон | 06.02.18 | США техас 30\54\40 и 104\21\47 | самец | Мазуркевич С.Л | |
191/543 | Керманский баран | 24.02.17 | Иран | самец | Ким. А.Р. | |
192/409 | Голубой баран | 16.03.18 | Шамхал, Пакистан | самец | Магидов С.Л | |
193/511 | Голубой баран | 16.03.18 | Шамхал, Пакистан | самец | Бендерский Э.В. | |
194/382 | Афганский уриал | 29.03.18 | Кветта,Пакистан. 31/11/54.10 и 68/28/13/05 | самец | Бендерсикй Э.В | |
195/506 | Сулейманский мархур | 29.03.18 | Кветта, Пакистан. 31/11/53/06 и 68/28/12/97 | самец | Бендерсикй Э.В | |
196/ | Уриал Северцева | 20.03.18 | хр.Нуратау,Узбекистан | самец | Ястржемский С.В. | |
197/323 | Корякский снежный баран | 16.08.17 | Камчатка | самец | Мазуркевич С.Л | |
198/540 | Голубой баран | 12.04.18 | Непал 28/98/20 и 82/55/18 | самец | Мазуркевич С.Л | |
199/383 | Корякский снежный баран | 20.08.17 | Чукотская АО | самец | Мазуркевич С.Л | |
200/528 | Гималайский тар | 12.04.18 | 28/47/15 и 82/53/57 | самец | Мазуркевич С.Л | |
201/502 | Хангайский козерог | 16.07.18 | 46/55/22/45 и 99/31/05/03 Монголия | самец | Бендерский Э.В | |
202/509 | Хангайский козерог | 16.07.18 | 46/55/22/45 и 99/31/05/03 Монголия | самец | Бендерский.Э.В. | |
203/510 | Джунгарский козерог | 01.08.18 | Казахстан,Алмаатинская обол., Алакульский район. | самец | Ким В.Н | |
204/627 | Ср.кавказский тур | 16.08.18 | Безенги, КБР | самец | Ким А.Р | |
205/501 | Колымский баран | 31.08.18 | самец | Магидов С.Л | ||
206/206 | Колымский баран | 31.08.18 | самец | Седов | ||
